项目编号 | HSL2024-007 |
项目名称 | 2024年信息系统运维项目 |
包名 | 2024年信息系统运维项目1包 | 中标金额(万元) | 398.9736 | ||
中标供应商名称 | 中国联合网络通信有限公司海南省分公司 | 中标供应商地址 | 海南省海口市金盘路32号 | ||
包名 | 2024年信息系统运维项目2包 | 中标金额(万元) | 21.9 | ||
中标供应商名称 | 海南世纪网安信息技术有限公司 | 中标供应商地址 | 海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦第六层6B号 | ||
包名 | 2024年信息系统运维项目3包 | 中标金额(万元) | 22.8 | ||
中标供应商名称 | 海南省国盾信息化发展有限公司 | 中标供应商地址 | 海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦A座3001 | ||
中标标的名称 、规格型号、数量、单价、 服务要求 |
详见附件 |
||
附件 | 下载 |
评审专家名单 | 梁华九、徐艳楠、毛炳军、张丽丽、郑兴华 |
收费标准 | 采购代理服务费按中标金额下浮 12%后,参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》琼价费管(2011)225号文件标准计算,并向中标人收取,招标代理服务费不足5000元的,按照 5000 元收取,不向甲方收取任何费用。则1包采购代理服务费为:¥34247.74元(大写人民币叁万肆仟贰佰肆拾柒元柒角肆分);2、3包采购代理服务费均为:¥5000.00元(大写人民币伍仟元整)。 |
收费金额(万元) | 4.424774 |
公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 |
其他补充事宜 | 采购代理服务费按中标金额下浮 12%后,参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》琼价费管(2011)225号文件标准计算,并向中标人收取,招标代理服务费不足5000元的,按照 5000 元收取,不向甲方收取任何费用。则1包采购代理服务费为:¥34247.74元(大写人民币叁万肆仟贰佰肆拾柒元柒角肆分);2、3包采购代理服务费均为:¥5000.00元(大写人民币伍仟元整)。 |
项目联系人 | 林工 | 项目联系电话 | 0898-68923009 |
采购单位名称 | 中共儋州市委政法委员会 | 采购单位联系方式 | 0898-23339929 |
采购单位地址 | 儋州市那大镇中兴大街中1号 | ||
代理机构名称 | 海南红树林招标有限公司 | 代理机构联系方式 | 0898-68923009 |
代理机构地址 | 海南省海口市龙华区海垦街道金牛路20号南滨骏园二期骏雅阁16A房 |
附件 | 点击下载附件 |
中标结果公告
一、项目编号:HSL2024-007
招标编号:/
政府采购计划编号:/
采购计划备案文号:/
二、项目名称:2024年信息系统运维项目
三、中标信息
序号 |
包号 |
中标人名称 |
企业类型 |
企业地址 |
报价(元) |
1 |
2024年信息系统运维项目1包 |
中国联合网络通信有限公司海南省分公司 |
正常 |
海南省海口市金盘路32号 |
3,989,736.00 |
2 |
2024年信息系统运维项目2包 |
海南世纪网安信息技术有限公司 |
正常 |
海南省海口市龙华区大同路36号华能大厦第六层6B号 |
219,000.00 |
3 |
2024年信息系统运维项目3包 |
海南省国盾信息化发展有限公司 |
正常 |
海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦A座3001 |
228,000.00 |
四、主要标的信息
货物类 |
服务类 |
工程类 |
名称: |
名称:2024年信息系统运维项目 |
名称: |
五、评审专家名单:
梁华九,徐艳楠,毛炳军,张丽丽,郑兴华
六、代理服务收费标准及金额:采购代理服务费按中标金额下浮 12%后,参照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》琼价费管(2011)225号文件标准计算,并向中标人收取,招标代理服务费不足5000元的,按照 5000 元收取,不向甲方收取任何费用。则1包采购代理服务费为:¥34247.74元(大写人民币叁万肆仟贰佰肆拾柒元柒角肆分);2、3包采购代理服务费均为:¥5000.00元(大写人民币伍仟元整)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称: 中共儋州市委政法委员会
地址:儋州市那大镇中兴大街中1号
联系方式:0898-23339929
2.采购代理机构信息
名称:海南红树林招标有限公司
地址:海南省海口市龙华区海垦街道金牛路20号南滨骏园二期骏雅阁16A房
联系方式:0898-68923009
3.项目联系方式
项目联系人:林春媚
电话: 0898-68923009