项目编号 | ZHGCHN2023-028 |
项目名称 | “智慧气象+南繁”应用赋能种业发展试点项目 |
中标供应商名称 | 航天新气象科技有限公司 | 中标金额(万元) | 446.84 |
中标供应商地址 | 无锡市滨湖区未名路28号 |
中标标的名称 、规格型号、数量、单价、 服务要求 |
详见附件 |
||
附件 | 下载 |
评审专家名单 | 程元,王军,吴宗文,陈政梅,陈兆坤 |
收费标准 | 按照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》琼价费管〔2011〕225 号文)文规定向中标人收取招标代理服务费。 |
收费金额(万元) | 5.3388 |
公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 |
其他补充事宜 | 无 |
项目联系人 | 林健 | 项目联系电话 | 17784651564 |
采购单位名称 | 乐东黎族自治县农业农村局 | 采购单位联系方式 | 17336989981 |
采购单位地址 | 海南省乐东黎族自治县抱由镇农科所 | ||
代理机构名称 | 致合工程项目管理有限公司 | 代理机构联系方式 | 17784651564 |
代理机构地址 | 海南省海口市龙华区海垦街道爱尚海蓝1单位1306 |
附件 | 点击下载附件 |
货物类 | 服务类 | 工程类 |
名称:“智慧气象+南繁”应用赋能种业发展试点项目 品牌(如有):详见附件 规格型号:详见附件 数量:详见附件 单价:详见附件 |
名称: 服务范围: 服务要求: 服务时间: 服务标准: |
名称: 施工范围: 施工工期: 项目经理: 执业证书信息: |