项目编号 | HNZHS2023-008 |
项目名称 | 万宁市月岛项目拆除工程岸滩演变跟踪监测评估 |
中标供应商名称 | 海南环泰环境资源有限公司,海南大学 | 中标金额(万元) | 390 |
中标供应商地址 | 海南省海口市美兰区海涛大道3号海南师范大学国家大学科技园A栋5楼 |
中标标的名称 、规格型号、数量、单价、 服务要求 |
详见附件 |
||
附件 | 下载 |
评审专家名单 | 符峰,简天文,朱迎堂,郭瑛,何启勇 |
收费标准 | 乙方招标代理服务费根据发改价格{2011}534号国家相关规定标准向中标方收取。 |
收费金额(万元) | 3.86544 |
公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 |
其他补充事宜 |
项目联系人 | 王工 | 项目联系电话 | 0898-65304639 |
采购单位名称 | 万宁市生态环境局 | 采购单位联系方式 | 0898-62233735 |
采购单位地址 | 万宁市生态环境局 | ||
代理机构名称 | 海南政合顺项目管理有限公司 | 代理机构联系方式 | 0898-65304639 |
代理机构地址 | 海南省海口市海南省海口市龙华区海秀路140-1号朗枫国际1905房 |
附件 | 点击下载附件 |
中标结果公告
一、项目编号:HNZHS2023-008
二、项目名称:万宁市月岛项目拆除工程岸滩演变跟踪监测评估
三、中标信息
供应商名称:海南环泰环境资源有限公司,海南大学
供应商地址:海南省海口市美兰区海涛大道3号海南师范大学国家科技园A栋5楼
成交金额:¥3900000.00元
四、主要标的信息