项目编号 | HNZT2024-159R |
项目名称 | 海南医科大学2024年中外文数字资源采购项目(第二次采购) |
包名 | 第二十包 | 中标金额(万元) | 8.0 | ||
中标供应商名称 | 广州苏德贸易有限公司 | 中标供应商地址 | 广州市海珠区新港东路245号601房自编之一 | ||
包名 | 第三十包 | 中标金额(万元) | 3.0 | ||
中标供应商名称 | 北京智联起点信息技术有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市通州区新华东街289号院2号楼8层808 | ||
包名 | 第三十一包 | 中标金额(万元) | 112.5728 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第三十五包 | 中标金额(万元) | 13.5919 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第四十三包 | 中标金额(万元) | 13.5071 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第四十四包 | 中标金额(万元) | 4.1699 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第四十八包 | 中标金额(万元) | 16.69 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第四十九包 | 中标金额(万元) | 188.5586 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第五十包 | 中标金额(万元) | 16.19 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第五十三包 | 中标金额(万元) | 11.8604 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第五十四包 | 中标金额(万元) | 5.3454 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第五十五包 | 中标金额(万元) | 5.1133 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第五十七包 | 中标金额(万元) | 74.6833 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第五十八包 | 中标金额(万元) | 56.0967 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第五十九包 | 中标金额(万元) | 50.8082 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第六包 | 中标金额(万元) | 45.6392 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
包名 | 第六十包 | 中标金额(万元) | 25.5413 | ||
中标供应商名称 | 中国教育图书进出口有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市丰台区西营街1号院一区2号楼(通用时代中心A座) | ||
采用单一来源采购方式的理由 | 本次拟采购的60种中外文数字资源均是属于连续性服务产品;其中,40种为延续去年订购资源,其余20种为新增订购资源, 均是面向全校及共建 广泛征求文献资源采购意见和建议的基础上选订的能保障学校医教研管需要的数字资源,资源的内容每 年都会大量更新;资源经重新整合或组织后 资源呈现方式与其他资源无可比性;在多年订购期间,本次拟采购的电子资源是 广大读者使用的核心资源,使用效果良好,是我单位正常开展教学 作的重要保证,也极大的提高了图书馆的服务水平,是其 他电子资源无法替代的。这些资源均是由唯一电子资源供应商独家研发、出版和销售,拥 识产权,资源内容独有,功能独 特,来源单一。符合《海南省财政厅关于加强单一来源采购管理的通知(琼财采规〔2022〕1号)》第一条第(一 类:使用 不可替代的专利、专有技术导致只能从某一特定供应商处采购的情形。 |
成交标的名称 、规格型号、数量、单价、 服务要求 |
详见附件 | ||
附件 | 下载 |
评审专家名单 | 李国栋,李妹,杨艳红,吴碧丹,齐鹏飞,蔡飞,康慧, |
收费标准 | 以采购预算金额为基数,参照“计价格[2002]1980号文”货物招标的收费标准七折进行记取 |
收费金额(万元) | 6.454455 |
公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 |
其他补充事宜 | 无 |
项目联系人 | 钟工 | 项目联系电话 | 0898-68592663 |
采购单位名称 | 海南医科大学 | 采购单位联系方式 | 0898-65888762 |
采购单位地址 | 海口市龙华区学院路3号 | ||
代理机构名称 | 海南政通招投标有限公司 | 代理机构联系方式 | 0898-68592663 |
代理机构地址 | 海口市蓝天路西12号世纪港B905室 |
附件 | 点击下载附件 |
一、项目编号:HNZT2024-159R
二、项目名称:海南医科大学2024年中外文数字资源采购项目(第二次采购)
三、中标(成交)信息
序号 标包名称 供应商名称 中标/成交价格(元) 主要成交标的信息 1 第四十九包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥1,885,586.00 参见附件 2 第五十九包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥508,082.00 参见附件 3 第四十四包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥41,699.00 参见附件 4 第五十包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥161,900.00 参见附件 5 第五十五包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥51,133.00 参见附件 6 第三十包 北京智联起点信息技术有限公司 总价:¥30,000.00 参见附件 7 第三十一包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥1,125,728.00 参见附件 8 第五十八包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥560,967.00 参见附件 9 第四十八包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥166,900.00 参见附件 10 第五十三包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥118,604.00 参见附件 11 第六十包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥255,413.00 参见附件 12 第三十五包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥135,919.00 参见附件 13 第五十七包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥746,833.00 参见附件 14 第二十包 广州苏德贸易有限公司 总价:¥80,000.00 参见附件 15 第五十四包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥53,454.00 参见附件 16 第四十三包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥135,071.00 参见附件 17 第六包 中国教育图书进出口有限公司 总价:¥456,392.00 参见附件
货物类 |
名称:海南医科大学2024年中外文数字资源采购项目(第二次采购) 品牌(如有):详见招标文件 规格型号:详见招标文件 数量:详见招标文件 单价:详见招标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李国栋、李妹、杨艳红、吴碧丹、齐鹏飞、蔡飞、康慧
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费标准:以采购预算金额为基数,参照“计价格[2002]1980号文”货物招标的收费标准七折进行记取
代理服务费金额:¥64,544.55元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:海南医科大学
地 址:海口市龙华区学院路3号
联系方式:0898-658887622.采购代理机构信息名 称:海南政通招投标有限公司地 址:海口市蓝天路西12号世纪港B905室联系方式:0898-685926633.项目联系方式项目联系人:钟工电 话:0898-68592663
发布日期:2024年09月30日