• 信息标题: 公告类型: 地区:
  • 采购编号: 发布时间: 至 :

海南省政府采购信息 按采购信息 按地方区域 按代理机构 网上商城合同公示

全部 审核前公示 采购需求 资格预审 采购公告 更正公告 结果公告 采购合同 验收报告 PPP项目 采购意向 更多

全部 省本级 海口市 三亚市 三沙市 儋州市 琼海市 文昌市 万宁市 东方市 五指山市 乐东县 澄迈县 临高县 定安县 屯昌县 陵水县 昌江县 保亭县 琼中县 白沙县 洋浦 更多

代理机构名称:
更多代理机构

全部 省级 市县 更多

采购人 供应商名称 品目名称 品牌 数量 成交金额(元) 公示时间
海口市美兰区白龙社区卫生服务站 尚数码 磁盘阵列 银河麒麟 4 25232 2024-04-21
海南省政协办公厅 海口启峰 保险柜 国保/GUUB 1 2580 2024-04-21
海口市美兰区白龙社区卫生服务站 科汇商城 磁盘阵列 华为/Huawei 3 11997 2024-04-21
海口市美兰区白龙社区卫生服务站 科汇商城 磁盘阵列 联想/LENOVO 1 2000 2024-04-21
海口市美兰区白龙社区卫生服务站 尚数码 办公套件 金山/WPS 2 12616 2024-04-21
海南大学 迈客邦 台式计算机 华为/Huawei 2 12700 2024-04-21
琼台师范学院 五洲GO 碎纸机 科密/Comet 1 820 2024-04-21
海口市综合行政执法局交通港航行政执法支队 海南豫鑫 复印纸 亚太森博 10 2200 2024-04-21
三亚市投资促进局 美恒商城 笔记本电脑 华为/Huawei 1 7999 2024-04-21
海南政法职业学院 世纪风行商城 台式计算机 惠普/HP 1 5500 2024-04-21
海南省海口市中级人民法院 北斗思壮商城 墨粉/碳粉 富士施乐/Fuji Xerox 20 29712 2024-04-21
三亚市公共卫生临床中心 开元晨光 碎纸机 科密/Comet 1 622.71 2024-04-21
采购人 供应商名称 品目名称 品牌 数量 成交金额(元) 公示时间
海南省政协办公厅 海口启峰 保险柜 国保/GUUB 1 2580 2024-04-21
海南大学 迈客邦 台式计算机 华为/Huawei 2 12700 2024-04-21
海南政法职业学院 世纪风行商城 台式计算机 惠普/HP 1 5500 2024-04-21
琼台师范学院 五洲GO 碎纸机 科密/Comet 1 820 2024-04-21
海南省海口市中级人民法院 北斗思壮商城 墨粉/碳粉 富士施乐/Fuji Xerox 20 29712 2024-04-21
海南省新康监狱 尚数码 磁盘阵列 美的/Midea 1 5370 2024-04-21
海南省新康监狱 美恒商城 磁盘阵列 华为 1 14380 2024-04-21
海南省生态环境地质调查院 美恒商城 笔记本电脑 华为/Huawei 10 82900 2024-04-21
海南省乐东监狱 科汇商城 硒鼓 拓升 5 2100 2024-04-20
昌江黎族自治县人民法院 柏特电商 录音笔 科大讯飞/iFLYTEK 1 950 2024-04-20
海南省农垦中学 尚数码 磁盘阵列 希捷/seagate 1 569 2024-04-20
采购人 供应商名称 品目名称 品牌 数量 成交金额(元) 公示时间
海口市美兰区白龙社区卫生服务站 尚数码 磁盘阵列 银河麒麟 4 25232 2024-04-21
海南省政协办公厅 海口启峰 保险柜 国保/GUUB 1 2580 2024-04-21
海口市美兰区白龙社区卫生服务站 科汇商城 磁盘阵列 华为/Huawei 3 11997 2024-04-21
海口市美兰区白龙社区卫生服务站 尚数码 办公套件 金山/WPS 2 12616 2024-04-21
海口市美兰区白龙社区卫生服务站 科汇商城 磁盘阵列 联想/LENOVO 1 2000 2024-04-21
海南大学 迈客邦 台式计算机 华为/Huawei 2 12700 2024-04-21
海口市综合行政执法局交通港航行政执法支队 海南豫鑫 复印纸 亚太森博 10 2200 2024-04-21
海南政法职业学院 世纪风行商城 台式计算机 惠普/HP 1 5500 2024-04-21
琼台师范学院 五洲GO 碎纸机 科密/Comet 1 820 2024-04-21
三亚市投资促进局 美恒商城 笔记本电脑 华为/Huawei 1 7999 2024-04-21
海南省海口市中级人民法院 北斗思壮商城 墨粉/碳粉 富士施乐/Fuji Xerox 20 29712 2024-04-21
三亚市公共卫生临床中心 开元晨光 碎纸机 科密/Comet 1 622.71 2024-04-21

公众互动

友情链接

海南省人民政府 | 海南省财政厅| 海南省公共资源交易网 | 中国政府采购网| 中国政府采购新闻网| 政府采购信息报| 海南省政府采购协会